FALANGA 250 EC
Prezentare generală
FALANGA 250 EC este un fungicid sistemic pe bază de difenoconazol, cu acțiune preventivă și curativă împotriva unui spectru larg de boli la culturile agricole și horticole. După aplicare, produsul este absorbit rapid în plantă și distribuit sistemic și translaminar, asigurând protecție uniformă.
Compoziție
- 250 g/l difenoconazol (23,2% g/g)
- Grupa chimică: triazoli
Formulare
- EC – concentrat emulsionabil
Mod de acțiune
- Sistemic
- Distribuit translaminar
- Acționează preventiv și curativ
- Inhibă dezvoltarea ciupercilor patogene după pătrunderea în plantă
Compatibilitate
FALANGA 250 EC este compatibil cu numeroase produse de protecția plantelor.
Nu se recomandă amestecurile cu produse cuprice.
Cultura |
Boli combatute | Doza | Momentul aplicării | Volum de apă |
|---|---|---|---|---|
| Rapiță | Făinare (Erysiphe communis), Putregaiul uscat (Phoma lingam), Alternarioză (Alternaria brassicae) | 0,5 l/ha | Toamna în stadiul de 1-8 frunze (BBCH 11-18). Primăvara de la apariția primului internod până la apariția mugurilor florali (BBCH 31-55) | 100-500 l/ha |
| Cais | Monilioza lăstarilor și florilor (Monilinia laxa) | 0,15 l/ha (0,015%) | Tratament de la BBCH 60, al 2-lea până la 7 zile înainte de recoltare | 1000 l/ha |
| Căpșun | Pătarea albă (Mycosphaerella fragariae) | 0,3 l/ha (0,03%) | De la deschiderea primelor flori până la 3 zile înainte de recoltare (BBCH 60-89) | 1000 l/ha |
| Cireș | Monilioză (Monilinia sp.), Pătarea frunzelor (Blumeriella jaapii) | 0,2 l/ha (0,02%) | De la deschiderea primelor flori până când fructele sunt aproape coapte pentru recoltare (BBCH 60-85) | 1000 l/ha |
| Măr | Făinare (Podosphaera leucotricha), Rapăn (Venturia inaequalis) | 0,2 l/ha (0,027%) | De la începutul înfloririi până când fructele sunt aproape coapte pentru recoltare (BBCH 61-84) | 1000 l/ha |
| Piersic | Monilioză (Monilinia laxa) | 0,15 l/ha (0,015%) | De la deschiderea primelor flori (BBCH 60) până la 7 zile înainte de recoltare | 1000 l/ha |
| Piersic | Bășicarea frunzelor (Taphrina deformans), Ciuruirea frunzelor (Coryneum beijerinckii), Făinarea piersicului (Sphaerotheca pannosa var. persicae), Monilioză (Monilinia sp.) | 0,2 l/ha (0,02%) | De la deschiderea primelor flori (BBCH 60) până la 7 zile înainte de recoltare | 1000 l/ha |
| Sfeclă de zahăr | Cercosporioză (Cercospora beticola), Făinare (Erysiphe betae) | 0,3 l/ha | Din faza în care frunzele încep să acopere solul până când rădăcina ajunge la dimensiunea recoltabiIă (BBCH 31-49) | 100-500 l/ha |
| Tomate | Alternarioză (Alternaria solani) | 0,5 l/ha (0,05%) | De la începutul formării lăstarilor până când 70% din fructe prezintă culoarea tipică pentru coacere (BBCH 20-87) | 1000 l/ha |
| Vișin | Monilioză (Monilinia laxa) | 0,15 l/ha (0,015%) | De la deschiderea primelor flori până când fructele sunt aproape coapte pentru recoltare (BBCH 60-85) | 1000 l/ha |









Recenzii
Nu există recenzii până acum.