ORTIVA TOP
Ortiva Top este un fungicid cu acțiune sistemică, translaminară și de contact, destinat combaterii unui spectru larg de boli la culturile legumicole și horticole. Produsul combină două substanțe active complementare din grupele FRAC 11 și FRAC 3, oferind protecție preventivă, curativă și efect antisporulant.
Fungicidul controlează eficient:
- alternarioze,
- făinări,
- mană,
- botrytis,
- cladosporioze,
- sclerotinia,
- septorioze,
- rugini,
- și alte boli foliare importante.
Compoziție
- Azoxistrobin: 200 g/L
- Difenoconazol: 125 g/L
Formulare
- SC – suspensie concentrată
Mod de acțiune
Azoxistrobin
- fungicid sistemic local și translaminar,
- inhibă respirația celulară a fungilor,
- blochează germinarea sporilor și dezvoltarea miceliului,
- are acțiune preventivă și antisporulantă.
Difenoconazol
- fungicid sistemic din grupa triazolilor,
- inhibă biosinteza ergosterolului,
- are efect preventiv și curativ,
- se distribuie rapid în plantă și protejează noile creșteri.
Ortiva Top oferă:
- protecție de lungă durată,
- rezistență bună la spălare,
- eficacitate ridicată în condiții variate de climă.
Culturi omologate, boli și doze
| Cultura | Boli combatute | Doza |
|---|---|---|
| Tomate (câmp, sere și solarii) | Botrytis cinerea, Phytophthora infestans, Cladosporium fulvum, Leveillula taurica, Alternaria solani, Alternaria alternata | 1 L/ha |
| Vinete | Botrytis cinerea, Phytophthora parasitica, Cladosporium fulvum, Leveillula taurica, Alternaria solani, Alternaria alternata | 1 L/ha |
| Ardei | Botrytis cinerea, Phytophthora capsici, Cladosporium fulvum, Leveillula taurica, Alternaria solani, Alternaria alternata | 1 L/ha |
| Fasole verde | Peronospora viciae, Erysiphe polygoni | 1 L/ha |
| Fasole | Peronospora viciae, Erysiphe polygoni | 1 L/ha |
| Varză | Mycosphaerella brassicicola, Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Peronospora brassicae, Erysiphe cruciferarum, Leptosphaeria maculans, Sclerotinia sclerotiorum, Albugo candida | 1 L/ha |
| Varză de Bruxelles | Alternarioze, mană, făinare, sclerotinia | 1 L/ha |
| Castraveți | Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Cladosporium cucumerinum | 1 L/ha |
| Morcov, păstârnac, pătrunjel | Alternaria dauci, Erysiphe heraclei, Sclerotinia sclerotiorum | 1 L/ha |
| Hrean | Alternarioze, mană, făinare, sclerotinia | 1 L/ha |
| Conopidă | Alternarioze, mană, făinare, sclerotinia | 1 L/ha |
| Broccoli | Alternarioze, mană, făinare, sclerotinia | 1 L/ha |
| Țelină | Erysiphe heraclei, Septoria apii, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria dauci | 1 L/ha |
| Dovlecei | Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Cladosporium cucumerinum | 1 L/ha |
| Pepene galben | Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Cladosporium cucumerinum | 1 L/ha |
| Praz | Alternaria porri, Puccinia allii, Peronospora destructor, Cladosporium allii, Phytophthora porri | 1 L/ha |
| Salată câmp | Alternaria brassicae, Cercospora lactucae-sativae, Bremia lactucae, Sclerotinia sclerotiorum | 1 L/ha |
| Salată sere | Alternaria brassicae, Cercospora lactucae-sativae, Bremia lactucae, Sclerotinia sclerotiorum | 0,8 L/ha |
| Ceapă și usturoi | Alternaria porri, Puccinia allii, Peronospora destructor, Cladosporium allii, Phytophthora porri | 1 L/ha |
| Ceapă verde | Alternaria porri, Puccinia allii, Peronospora destructor, Cladosporium allii, Phytophthora porri | 1 L/ha |
| Mazăre | Ascochyta pisi, Peronospora viciae, Mycosphaerella pinodes, Erysiphe pisi | 1 L/ha |
| Căpșun, zmeur | Podosphaera aphanis, Colletotrichum acutatum, Mycosphaerella fragariae, Gnomonia comari | 1 L/ha |
| Pepene verde | Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Cladosporium cucumerinum | 1 L/ha |
Tehnologie de aplicare
- Aplicare preventivă sau la apariția primelor simptome.
- Interval între tratamente:
- 7–14 zile, în funcție de cultură și presiunea de infecție.
- Număr maxim tratamente:
- 1–3 tratamente/sezon.
- Volum apă:
- 200–1500 L/ha în funcție de cultură.
- Timp de pauză:
- 3–21 zile în funcție de cultură.
Compatibilitate
Ortiva Top poate fi compatibil cu numeroase produse fitosanitare utilizate în România.
Se recomandă:
- efectuarea unui test de compatibilitate,
- respectarea instrucțiunilor produselor partenere,
- utilizarea amestecurilor imediat după preparare.
Restricții importante
- Interval de reintrare în cultură: 24 ore după tratament.
- Respectați zona tampon de minimum 15 m față de apele de suprafață.
- Evitați contaminarea apelor și a mediului acvatic.
Clasificare
- GHS07
- GHS08
- GHS09
- Atenție
Fraze de pericol:
- H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- H302 + H332: Nociv în caz de înghițire sau inhalare.
- H351: Susceptibil de a provoca cancer.
- H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung










Recenzii
Nu există recenzii până acum.